Votre panier est vide
Pantalon Spencer Bay
- bvseo_sdk, dw_cartridge, 18.2.0, p_sdk_3.2.0
- CLOUD, getAggregateRating, 220ms
- reviews, product
- bvseo-msg: Unsuccessful GET. status = 'ERROR', msg = 'Not Found.';
Details
https://www.roddandgunn.com/eu/fr/v%C3%AAtements/pantalons/pantalon-spencer-bay/009773-03.html149,00€
Promotions
Variations
-
Couleur OLIVE FONCÉ
- Taille Veuillez sélectionner un(e) Taille
Additional Information
Le pantalon Resort Linen apporte une élégance naturelle par temps chaud. Sa silhouette décontractée incarne un style à la fois raffiné et facile à porter au quotidien. Disponible dans quatre coloris sophistiqués, ce pantalon polyvalent se porte aussi bien avec notre blazer Resort pour une allure classique qu’avec notre surchemise Resort Linen pour un confort moderne et décontracté.
Numéro d’article :
Partager
Liste d’envies
Ces tableaux vous permettent de passer d’une convention de taille à une autre, selon les régions. Ces mesures sont données à titre indicatif. Pour un ajustement plus précis, veuillez suivre notre Guide d’ajustement dans l’onglet suivant.
| PANTALONSDisponibles en longueur de jambe courte 77 cm, classique 82 cm et longue 86 cm | |||||||||||
| Taille | 28" | 30" | 32" | 33" | 34" | 35" | 36" | 38" | 40" | 42" | 44" |
| International | XXS | XS | SM | ME | LG | XL | XXL | XXXL | XXXXL | ||
| UK (cm) | 72 | 76 | 81 | 84 | 86 | 89 | 91 | 96 | 101 | 106 | 112 |
| US (pouces) | 28" | 30" | 32" | 33" | 34" | 35" | 36" | 38" | 40" | 42" | 44" |
| EU | 44 | 46 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
|
PANTALONS
Jambe courte 77 cm Jambe classique 82 cm Jambe longue 86 cm |
||||||
| Taille | Int' | UK (cm) | US (") | EU | ||
| 28" | XXS | 72 | 28" | 44 | ||
| 30" | XS | 76 | 30" | 46 | ||
| 32" | SM | 81 | 32" | 48 | ||
| 33" | ME | 84 | 33" | 49 | ||
| 34" | 86 | 34" | 50 | |||
| 35" | LG | 89 | 35" | 51 | ||
| 36" | 91 | 36" | 52 | |||
| 38" | XL | 96 | 38" | 54 | ||
| 40" | XXL | 101 | 40" | 56 | ||
| 42" | XXXL | 106 | 42" | 58 | ||
| 44" | XXXXL | 112 | 44" | 60 | ||
Notre guide d’ajustement vous aidera à trouver l’ajustement et le style qui vous conviennent, en prenant les mesures d’un vêtement qui vous va. Toutes les mesures sont à prendre sur l’extérieur du vêtement, ce dernier étant posé à plat :
Pantalons
Hauteur de fourche :
La longueur de la fourche (où les jambes se rejoignent à l’entrejambe) jusqu’au bord supérieur, mesurée le long de la braguette.
Cuisse :
Mesurez la largeur de la jambe au niveau de la fourche et multipliez-la par deux.
Genou :
Mesurez la largeur de la jambe à mi-chemin entre la fourche et le bas de jambe, et multipliez-la par deux.
Bas de jambe :
Posez le pantalon bien à plat en respectant les plis naturels et multipliez par deux la mesure de l’ourlet.
Hauteur de fourche : La longueur de la fourche (où les jambes se rejoignent à l’entrejambe) jusqu’au bord supérieur, mesurée le long de la braguette.
Cuisse : Mesurez la largeur de la jambe au niveau de la fourche et multipliez-la par deux.
Genou : Mesurez la largeur de la jambe à mi-chemin entre la fourche et le bas de jambe, et multipliez-la par deux.
Bas de jambe : Posez le pantalon bien à plat en respectant les plis naturels et multipliez par deux la mesure de l’ourlet.
|
COUPE DÉCONTRACTÉE (RELAXED FIT)
Plus ample au niveau du bassin, de la cuisse, du genou et du bas de jambe. |
|||||||||||
| Taille | 28" | 30" | 32" | 33" | 34" | 35" | 36" | 38" | 40" | 42" | 44" |
| Cuisse (cm) | 63 | 65 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 73 | 75 | 77 | 79 |
| Genou (cm) | 44 | 45 | 46 | 46,5 | 47 | 47,5 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 |
| Bas de jambe (cm) | 39 | 40 | 41 | 41,5 | 42 | 42,5 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
| Hauteur de fourche (cm) | 26 | 26,5 | 27 | 27,2 | 27,5 | 27,7 | 28 | 28,5 | 29 | 29,5 | 29,5 |
|
COUPE DÉCONTRACTÉE (RELAXED FIT)
Plus ample au niveau du bassin, de la cuisse, du genou et du bas de jambe. |
|||||||||
| Centimètres | |||||||||
| Taille | Cuisse | Genou | Bas de jambe |
Hauteur de fourche | |||||
| 28" | 63 | 44 | 39 | 26 | |||||
| 30" | 65 | 45 | 40 | 26,5 | |||||
| 32" | 67 | 46 | 41 | 27 | |||||
| 33" | 68 | 46,5 | 41,5 | 27,2 | |||||
| 34" | 69 | 47 | 42 | 27,5 | |||||
| 35" | 70 | 47,5 | 42,5 | 27,7 | |||||
| 36" | 71 | 48 | 43 | 28 | |||||
| 38" | 73 | 49 | 44 | 28,5 | |||||
| 40" | 75 | 50 | 45 | 29 | |||||
| 42" | 77 | 51 | 46 | 29,5 | |||||
| 44" | 79 | 52 | 47 | 29,5 | |||||
|
COUPE DROITE (STRAIGHT FIT)
Coupe ajustée au niveau du bassin, de la cuisse et du bas de jambe. |
|||||||||||
| Taille | 28" | 30" | 32" | 33" | 34" | 35" | 36" | 38" | 40" | 42" | 44" |
| Cuisse (cm) | 62 | 64 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 |
| Genou (cm) | 42 | 43 | 44 | 44,5 | 45 | 45.5 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
| Bas de jambe (cm) | 35 | 37 | 38 | 38,5 | 39 | 39,5 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
| Hauteur de fourche (cm) | 25 | 25,5 | 26 | 26,2 | 26,5 | 26,7 | 27 | 27,5 | 28 | 28,5 | 28,5 |
|
COUPE DROITE (STRAIGHT FIT)
Coupe ajustée au niveau du bassin, de la cuisse et du bas de jambe. |
|||||||||
| Centimètres | |||||||||
| Taille | Cuisse | Genou | Bas de jambe | Hauteur de fourche | |||||
| 28" | 62 | 42 | 36 | 25 | |||||
| 30" | 64 | 43 | 37 | 25,5 | |||||
| 32" | 66 | 44 | 38 | 26 | |||||
| 33" | 67 | 44,5 | 38,5 | 26,2 | |||||
| 34" | 68 | 45 | 39 | 26,5 | |||||
| 35" | 69 | 45.5 | 39,5 | 26,7 | |||||
| 36" | 70 | 46 | 40 | 27 | |||||
| 38" | 72 | 47 | 41 | 27,5 | |||||
| 40" | 74 | 48 | 42 | 28 | |||||
| 42" | 76 | 49 | 43 | 28,5 | |||||
| 42" | 78 | 50 | 44 | 28,5 | |||||
|
COUPE TAILLEUR (CUSTOM FIT)
Se porte sur les hanches, une coupe ajustée sur la cuisse et le bas de jambe. |
|||||||||||
| Taille | 28" | 30" | 32" | 33" | 34" | 35" | 36" | 38" | 40" | 42" | 44" |
| Cuisse (cm) | 60 | 62 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 70 | 72 | 74 | 77 |
| Genou (cm) | 42 | 43 | 44 | 44,5 | 45 | 45.5 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
| Bas de jambe (cm) | 35 | 36 | 37 | 37,5 | 38 | 38,5 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |
| Hauteur de fourche (cm) | 24,5 | 25 | 25,5 | 25,7 | 26 | 26,2 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 | 28 |
|
COUPE TAILLEUR (CUSTOM FIT)
Se porte sur les hanches, une coupe ajustée sur la cuisse et le bas de jambe. |
|||||||||
| Centimètres | |||||||||
| Taille | Cuisse | Genou | Bas de jambe | Hauteur de fourche | |||||
| 28" | 60 | 42 | 35 | 24,5 | |||||
| 30" | 62 | 43 | 36 | 25 | |||||
| 32" | 64 | 44 | 37 | 25,5 | |||||
| 33" | 65 | 44,5 | 37,5 | 25,7 | |||||
| 34" | 66 | 45 | 38 | 26 | |||||
| 35" | 67 | 45.5 | 38,5 | 26,2 | |||||
| 36" | 68 | 46 | 39 | 26,5 | |||||
| 38" | 70 | 47 | 40 | 27 | |||||
| 40" | 72 | 48 | 41 | 27,5 | |||||
| 42" | 74 | 49 | 42 | 28 | |||||
| 44" | 76 | 50 | 43 | 28 | |||||
|
COUPE ÉLANCÉE (SLIM FIT)
Se porte sur les hanches, une coupe ajustée sur la cuisse avec un bas de jambe plus étroit. |
|||||||||||
| Taille | 28" | 30" | 32" | 33" | 34" | 33" | 36" | 38" | 40" | 42" | 44" |
| Cuisse (cm) | 57 | 59,5 | 62 | 62,2 | 64,5 | 66 | 67 | 69,5 | 72 | 74,5 | 77 |
| Genou (cm) | 37,5 | 38,5 | 39,5 | 40 | 40,5 | 41 | 41,5 | 42,5 | 43,5 | 44,5 | 45.5 |
| Bas de jambe (cm) | 33 | 34 | 35 | 35,5 | 36 | 36,5 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
| Hauteur de fourche (cm) | 24,5 | 25 | 25,5 | 25,7 | 26 | 26,2 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 | 28 |
|
COUPE ÉLANCÉE (SLIM FIT)
Se porte sur les hanches, une coupe ajustée sur la cuisse avec un bas de jambe plus étroit. |
|||||||||
| Centimètres | |||||||||
| Taille | Cuisse | Genou | Bas de jambe |
Hauteur de fourche | |||||
| 28" | 57 | 37,5 | 33 | 24,5 | |||||
| 30" | 59,5 | 38,5 | 34 | 25 | |||||
| 32" | 62 | 39,5 | 35 | 25,5 | |||||
| 33" | 63,2 | 40 | 35,5 | 25,7 | |||||
| 34" | 64,5 | 40,5 | 36 | 26 | |||||
| 35" | 66 | 41 | 36,5 | 26,2 | |||||
| 36" | 67 | 41,5 | 37 | 26,5 | |||||
| 38" | 69,5 | 42,5 | 38 | 27 | |||||
| 40" | 72 | 43,5 | 39 | 27,5 | |||||
| 42" | 74,5 | 44,5 | 40 | 28 | |||||
| 44" | 77 | 45.5 | 41 | 28 | |||||
- Coupe décontractée - Droite au niveau de la cuisse et de l’ouverture de la jambe.
- 100 % lin
- Poches avant prises dans les coutures
- Poches arrière renforcées par des boutons points d’arrêt avec boutons pour une meilleure durabilité
- Étiquette Rodd & Gunn sur la poche arrière
- Poches en sergé durable
- Conseils d’entretien : Lavage en machine délicat ou nettoyage à sec - Article conçu pour se délaver
- Le modèle porte une taille S. Mensurations : Tour de taille 85 cm/32". Taille : 1,87 m/6'1".
- Modèle fabriqué au Vietnam
- Numéro de modèle : VP0678
LIVRAISON
- Livraison UPS OFFERTE pour toute commande à destination de l’Europe.*
POLITIQUE DE RETOUR EN LIGNE
- Si, pour quelque raison que ce soit, vous n’êtes pas entièrement satisfait des produits achetés en ligne, vous pouvez retourner le(s) article(s) dans leur état d’origine, avec les étiquettes attachées, pour une demande de remboursement sous 30 jours suivant leur réception.
- Les retours sont gratuits en Europe en utilisant l’étiquette de retour prépayée fournie avec votre commande.
- Le formulaire de retour doit être inclus afin de faciliter le traitement de votre demande.
- Les retours sont soigneusement inspectés dès leur réception. Tout retour ne satisfaisant pas à notre inspection ne sera pas remboursé et vous en serez informé.
- Produits endommagés ou défectueux : si vous deviez recevoir un article qui n’est pas en parfait état, veuillez nous contacter par e-mail à l’adresse elodge@roddandgunn.com.
Cliquez-ici pour plus d’informations sur notre Politique de retours
COMPLÉTER VOTRE LOOK
DÉCOUVREZ #GUNNGUY
- bvseo_sdk, dw_cartridge, 18.2.0, p_sdk_3.2.0
- CLOUD, getReviews, 3ms
- reviews, product
- bvseo-msg: Unsuccessful GET. status = 'ERROR', msg = 'Not Found.';
