Votre panier est vide
Ces tableaux vous permettent de passer d’une convention de taille à une autre, selon les régions. Ces mesures sont données à titre indicatif. Pour un ajustement plus précis, veuillez suivre notre Guide d’ajustement dans l’onglet suivant.
SHORTS
Jambe classique 82 cm Jambe longue 86 cm |
||||
Taille | Int' | UK (cm) | US (") | EU |
30" | XS | 76 | 30" | 46 |
32" | SM | 81 | 32" | 48 |
33" | ME | 84 | 33" | 49 |
34" | 86 | 34" | 50 | |
35" | LG | 89 | 35" | 51 |
36" | 91 | 36" | 52 | |
38" | XL | 96 | 38" | 54 |
40" | XXL | 101 | 40" | 56 |
42" | XXXL | 106 | 42" | 58 |
Notre guide d’ajustement vous aidera à trouver l’ajustement et le style qui vous conviennent, en prenant les mesures d’un vêtement qui vous va. Toutes les mesures sont à prendre sur l’extérieur du vêtement, ce dernier étant posé à plat :
Shorts
Hauteur de fourche :
La longueur de la fourche (où les jambes se rejoignent à l’entrejambe) jusqu’au bord supérieur, mesurée le long de la braguette.
Cuisse :
Mesurez la largeur de la jambe au niveau de la fourche et multipliez-la par deux.
Genou :
Mesurez la largeur de la jambe à mi-chemin entre la fourche et le bas de jambe, et multipliez-la par deux.
Bas de jambe :
Posez le pantalon bien à plat en respectant les plis naturels et multipliez par deux la mesure de l’ourlet.


Hauteur de fourche : La longueur de la fourche (où les jambes se rejoignent à l’entrejambe) jusqu’au bord supérieur, mesurée le long de la braguette.
Cuisse : Mesurez la largeur de la jambe au niveau de la fourche et multipliez-la par deux.
Genou : Mesurez la largeur de la jambe à mi-chemin entre la fourche et le bas de jambe, et multipliez-la par deux.
Bas de jambe : Posez le pantalon bien à plat en respectant les plis naturels et multipliez par deux la mesure de l’ourlet.
COUPE ORIGINALE
Coupe droite au niveau de la cuisse et du bas de jambe, et plus longue. (Nouvelle coupe classique) |
|||||
Taille | Cuisse | Bas de jambe |
Couture intérieure | Hauteur de fourche | |
28" | 62 | 50,5 | Dépend du style - 7" / 9" / 10" | 30,5 | |
30" | 64,5 | 52 | 31 | ||
32" | 67 | 53,5 | 31,5 | ||
33" | 68,5 | 54,5 | 32 | ||
34" | 69,5 | 55 | 32 | ||
35" | 71 | 56 | 32,5 | ||
36" | 72 | 56,5 | 32,5 | ||
38" | 74,5 | 58 | 33 | ||
40" | 77 | 59,5 | 33,5 | ||
42" | 79,5 | 61 | 34 | ||
44" | 82 | 62,5 | 34,5 |
COUPE ESTIVALE (RESORT FIT)
Taille élastiquée avec cordon de serrage, coupe décontractée sur le bassin, la cuisse et le bas de jambe décontractée avec une longueur de jambe plus courte. |
|||||
Taille | Cuisse | Bas de jambe |
Couture intérieure | Fourche avant (bande de taille incluse) | |
XS | 67,2 | 59 | Dépend du style - 7" / 9" / 10" | 29,5 | |
SM | 70 | 60 | 30 | ||
ME | 71,4 | 61 | 30,5 | ||
LG | 72,8 | 62 | 31 | ||
XL | 74,2 | 63 | 31,5 | ||
XXL | 75,6 | 64 | 32 | ||
XXXL | 77 | 65 | 32 |
COUPE UTILITAIRE (UTILITY FIT)
Notre vision du short cargo. |
|||||
Taille | Cuisse | Bas de jambe |
Couture intérieure | Hauteur de fourche | |
28" | 62 | 48,5 | 9,5" | 31,5 | |
30" | 65 | 50 | 32 | ||
32" | 67 | 51,5 | 32,5 | ||
33" | 68 | 52,5 | 33 | ||
34" | 69 | 53 | 33 | ||
35" | 70 | 54 | 33,5 | ||
36" | 771 | 54,5 | 33,5 | ||
38" | 73 | 56 | 34 | ||
40" | 75 | 57,5 | 34,5 | ||
42" | 77 | 59 | 35 | ||
44" | 82 | 60,5 | 35 |
COUPE SPORTIVE
Coupe ajustée au niveau de la cuisse et du bas de jambe. (Nouvelle coupe sur mesure) |
|||||
Taille | Cuisse | Bas de jambe |
Couture intérieure | Hauteur de fourche | |
28" | 62 | 49 | Dépend du style - 7" / 9"/ 10" | 26,5 | |
30" | 64,5 | 50,5 | 27 | ||
32" | 67 | 52 | 28 | ||
33" | 68,5 | 53 | 28 | ||
34" | 69,5 | 53,5 | 28 | ||
35" | 71 | 54,5 | 28,5 | ||
36" | 72 | 55 | 28,5 | ||
38" | 74,5 | 56,5 | 29 | ||
40" | 77 | 58 | 29,5 | ||
42" | 79,5 | 59,5 | 30 | ||
44" | 82 | 61 | 30 |
SHORT DE BAIN
Notre short de bain décontracté avec une taille élastique. |
||||
Taille | Cuisse | Couture intérieure | Hauteur de fourche | Bas de jambe |
XS | 68 | 6,5" | 30 | 58 |
SM | 70 | 30,5 | 60 | |
ME | 70 | 31 | 62 | |
LG | 72,8 | 31,5 | 64 | |
XL | 76 | 32 | 66 | |
XXL | 78 | 32,5 | 68 | |
XXXL | 81 | 32,5 | 70 |