Votre panier est vide
Ces tableaux vous permettent de passer d’une convention de taille à une autre, selon les régions. Ces mesures sont données à titre indicatif. Pour un ajustement plus précis, veuillez suivre notre Guide d’ajustement dans l’onglet suivant.
PANTALONS
Jambe courte 77 cm Jambe classique 82 cm Jambe longue 86 cm |
||||||
Taille | Int' | UK (cm) | US (") | EU | ||
28" | XXS | 72 | 28" | 44 | ||
30" | XS | 76 | 30" | 46 | ||
32" | SM | 81 | 32" | 48 | ||
33" | ME | 84 | 33" | 49 | ||
34" | 86 | 34" | 50 | |||
35" | LG | 89 | 35" | 51 | ||
36" | 91 | 36" | 52 | |||
38" | XL | 96 | 38" | 54 | ||
40" | XXL | 101 | 40" | 56 | ||
42" | XXXL | 106 | 42" | 58 | ||
44" | XXXXL | 112 | 44" | 60 |
Notre guide d’ajustement vous aidera à trouver l’ajustement et le style qui vous conviennent, en prenant les mesures d’un vêtement qui vous va. Toutes les mesures sont à prendre sur l’extérieur du vêtement, ce dernier étant posé à plat :
Pantalons
Hauteur de fourche :
La longueur de la fourche (où les jambes se rejoignent à l’entrejambe) jusqu’au bord supérieur, mesurée le long de la braguette.
Cuisse :
Mesurez la largeur de la jambe au niveau de la fourche et multipliez-la par deux.
Genou :
Mesurez la largeur de la jambe à mi-chemin entre la fourche et le bas de jambe, et multipliez-la par deux.
Bas de jambe :
Posez le pantalon bien à plat en respectant les plis naturels et multipliez par deux la mesure de l’ourlet.


Hauteur de fourche : La longueur de la fourche (où les jambes se rejoignent à l’entrejambe) jusqu’au bord supérieur, mesurée le long de la braguette.
Cuisse : Mesurez la largeur de la jambe au niveau de la fourche et multipliez-la par deux.
Genou : Mesurez la largeur de la jambe à mi-chemin entre la fourche et le bas de jambe, et multipliez-la par deux.
Bas de jambe : Posez le pantalon bien à plat en respectant les plis naturels et multipliez par deux la mesure de l’ourlet.
COUPE DÉCONTRACTÉE (RELAXED FIT)
Plus ample au niveau du bassin, de la cuisse, du genou et du bas de jambe. |
|||||||||
Centimètres | |||||||||
Taille | Cuisse | Genou | Bas de jambe |
Hauteur de fourche | |||||
28" | 63 | 44 | 39 | 26 | |||||
30" | 65 | 45 | 40 | 26,5 | |||||
32" | 67 | 46 | 41 | 27 | |||||
33" | 68 | 46,5 | 41,5 | 27,2 | |||||
34" | 69 | 47 | 42 | 27,5 | |||||
35" | 70 | 47,5 | 42,5 | 27,7 | |||||
36" | 71 | 48 | 43 | 28 | |||||
38" | 73 | 49 | 44 | 28,5 | |||||
40" | 75 | 50 | 45 | 29 | |||||
42" | 77 | 51 | 46 | 29,5 | |||||
44" | 79 | 52 | 47 | 29,5 |
COUPE DROITE (STRAIGHT FIT)
Coupe ajustée au niveau du bassin, de la cuisse et du bas de jambe. |
|||||||||
Centimètres | |||||||||
Taille | Cuisse | Genou | Bas de jambe | Hauteur de fourche | |||||
28" | 62 | 42 | 36 | 25 | |||||
30" | 64 | 43 | 37 | 25,5 | |||||
32" | 66 | 44 | 38 | 26 | |||||
33" | 67 | 44,5 | 38,5 | 26,2 | |||||
34" | 68 | 45 | 39 | 26,5 | |||||
35" | 69 | 45.5 | 39,5 | 26,7 | |||||
36" | 70 | 46 | 40 | 27 | |||||
38" | 72 | 47 | 41 | 27,5 | |||||
40" | 74 | 48 | 42 | 28 | |||||
42" | 76 | 49 | 43 | 28,5 | |||||
42" | 78 | 50 | 44 | 28,5 |
COUPE TAILLEUR (CUSTOM FIT)
Se porte sur les hanches, une coupe ajustée sur la cuisse et le bas de jambe. |
|||||||||
Centimètres | |||||||||
Taille | Cuisse | Genou | Bas de jambe | Hauteur de fourche | |||||
28" | 60 | 42 | 35 | 24,5 | |||||
30" | 62 | 43 | 36 | 25 | |||||
32" | 64 | 44 | 37 | 25,5 | |||||
33" | 65 | 44,5 | 37,5 | 25,7 | |||||
34" | 66 | 45 | 38 | 26 | |||||
35" | 67 | 45.5 | 38,5 | 26,2 | |||||
36" | 68 | 46 | 39 | 26,5 | |||||
38" | 70 | 47 | 40 | 27 | |||||
40" | 72 | 48 | 41 | 27,5 | |||||
42" | 74 | 49 | 42 | 28 | |||||
44" | 76 | 50 | 43 | 28 |
COUPE ÉLANCÉE (SLIM FIT)
Se porte sur les hanches, une coupe ajustée sur la cuisse avec un bas de jambe plus étroit. |
|||||||||
Centimètres | |||||||||
Taille | Cuisse | Genou | Bas de jambe |
Hauteur de fourche | |||||
28" | 57 | 37,5 | 33 | 24,5 | |||||
30" | 59,5 | 38,5 | 34 | 25 | |||||
32" | 62 | 39,5 | 35 | 25,5 | |||||
33" | 63,2 | 40 | 35,5 | 25,7 | |||||
34" | 64,5 | 40,5 | 36 | 26 | |||||
35" | 66 | 41 | 36,5 | 26,2 | |||||
36" | 67 | 41,5 | 37 | 26,5 | |||||
38" | 69,5 | 42,5 | 38 | 27 | |||||
40" | 72 | 43,5 | 39 | 27,5 | |||||
42" | 74,5 | 44,5 | 40 | 28 | |||||
44" | 77 | 45.5 | 41 | 28 |