Ihr Warenkorb ist leer
Verwenden Sie diese Tabellen, um zwischen Standardgrößenformaten umzurechnen. Diese Maße dienen nur als allgemeine Richtlinie. Für eine genauere Passform befolgen Sie bitte unsere Passform-Hinweise auf der nächsten Registerkarte.
HOSE
Kurzes Bein 77 cm Normales Bein 82 cm Langes Bein 86 cm |
||||||
Taille | International | UK (cm) | USA (Zoll) | EU | ||
28 Zoll | XXS | 72 | 28 Zoll | 44 | ||
30 Zoll | XS | 76 | 30 Zoll | 46 | ||
32 Zoll | SM | 81 | 32 Zoll | 48 | ||
33 Zoll | ME | 84 | 33 Zoll | 49 | ||
34 Zoll | 86 | 34 Zoll | 50 | |||
35 Zoll | LG | 89 | 35 Zoll | 51 | ||
36 Zoll | 91 | 36 Zoll | 52 | |||
38 Zoll | XL | 96 | 38 Zoll | 54 | ||
40 Zoll | XXL | 101 | 40 Zoll | 56 | ||
42 Zoll | XXXL | 106 | 42 Zoll | 58 | ||
44 Zoll | XXXXL | 112 | 44 Zoll | 60 |
Unsere Passform-Hinweise helfen Ihnen dabei, die beste Passform und den besten Stil zu finden, basierend auf den Maßen eines Kleidungsstücks, das bereits richtig sitzt. Alle Maße werden außen am Kleidungsstück genommen, wobei es flach auf einer Oberfläche liegt:
Hose
Bund:
Die Länge von der Schrittnaht (wo die Beine am Schritt zusammenlaufen) bis zum oberen Rand, entlang des Reißverschlusses gemessen.
Oberschenkel:
Messen Sie die Beinbreite auf Höhe des Schritts und verdoppeln Sie den Wert.
Knie:
Messen Sie die Beinbreite auf halber Strecke zwischen Schritt und Beinöffnung und verdoppeln Sie den Wert.
Beinöffnung:
Verdoppeln Sie das Maß der Saumweite und glätten Sie die Falten der Hose entlang ihrer natürlichen Falten.


Bund: Die Länge von der Schrittnaht (wo die Beine am Schritt zusammenlaufen) bis zum oberen Rand, entlang des Reißverschlusses gemessen.
Oberschenkel: Messen Sie die Beinbreite auf Höhe des Schritts und verdoppeln Sie den Wert.
Knie: Messen Sie die Beinbreite auf halber Strecke zwischen Schritt und Beinöffnung und verdoppeln Sie den Wert.
Beinöffnung: Verdoppeln Sie das Maß der Saumweite und glätten Sie die Falten der Hose entlang ihrer natürlichen Falten.
ENTSPANNTE PASSFORM
Großzügiger an Hüfte, Oberschenkel, Knie und Beinöffnung. |
|||||||||
Zentimeter | |||||||||
Größe | Oberschenkel | Knie | Bein- öffnung |
Bund | |||||
28 Zoll | 63 | 44 | 39 | 26 | |||||
30 Zoll | 65 | 45 | 40 | 26,5 | |||||
32 Zoll | 67 | 46 | 41 | 27 | |||||
33 Zoll | 68 | 46,5 | 41,5 | 27,2 | |||||
34 Zoll | 69 | 47 | 42 | 27,5 | |||||
35 Zoll | 70 | 47,5 | 42,5 | 27,7 | |||||
36 Zoll | 71 | 48 | 43 | 28 | |||||
38 Zoll | 73 | 49 | 44 | 28,5 | |||||
40 Zoll | 75 | 50 | 45 | 29 | |||||
42 Zoll | 77 | 51 | 46 | 29,5 | |||||
44 Zoll | 79 | 52 | 47 | 29,5 |
GERADE PASSFORM
Liegt eng an Hüfte, den Oberschenkeln und der Beinöffnung an. |
|||||||||
Zentimeter | |||||||||
Größe | Oberschenkel | Knie | Beinöffnung | Bund | |||||
28 Zoll | 62 | 42 | 36 | 25 | |||||
30 Zoll | 64 | 43 | 37 | 25,5 | |||||
32 Zoll | 66 | 44 | 38 | 26 | |||||
33 Zoll | 67 | 44,5 | 38,5 | 26,2 | |||||
34 Zoll | 68 | 45 | 39 | 26,5 | |||||
35 Zoll | 69 | 45,5 | 39,5 | 26,7 | |||||
36 Zoll | 70 | 46 | 40 | 27 | |||||
38 Zoll | 72 | 47 | 41 | 27,5 | |||||
40 Zoll | 74 | 48 | 42 | 28 | |||||
42 Zoll | 76 | 49 | 43 | 28,5 | |||||
42 Zoll | 78 | 50 | 44 | 28,5 |
INDIVIDUELLE PASSFORM
Sitzt auf der Hüfte, liegt eng an Oberschenkel und Beinöffnung an. |
|||||||||
Zentimeter | |||||||||
Größe | Oberschenkel | Knie | Beinöffnung | Bund | |||||
28 Zoll | 60 | 42 | 35 | 24,5 | |||||
30 Zoll | 62 | 43 | 36 | 25 | |||||
32 Zoll | 64 | 44 | 37 | 25,5 | |||||
33 Zoll | 65 | 44,5 | 37,5 | 25,7 | |||||
34 Zoll | 66 | 45 | 38 | 26 | |||||
35 Zoll | 67 | 45,5 | 38,5 | 26,2 | |||||
36 Zoll | 68 | 46 | 39 | 26,5 | |||||
38 Zoll | 70 | 47 | 40 | 27 | |||||
40 Zoll | 72 | 48 | 41 | 27,5 | |||||
42 Zoll | 74 | 49 | 42 | 28 | |||||
44 Zoll | 76 | 50 | 43 | 28 |
SCHMALE PASSFORM
Sitzt auf der Hüfte, liegt eng am Oberschenkel an und hat eine schmale Beinöffnung. |
|||||||||
Zentimeter | |||||||||
Größe | Oberschenkel | Knie | Bein- öffnung |
Bund | |||||
28 Zoll | 57 | 37,5 | 33 | 24,5 | |||||
30 Zoll | 59,5 | 38,5 | 34 | 25 | |||||
32 Zoll | 62 | 39,5 | 35 | 25,5 | |||||
33 Zoll | 63.2 | 40 | 35,5 | 25,7 | |||||
34 Zoll | 64,5 | 40,5 | 36 | 26 | |||||
35 Zoll | 66 | 41 | 36,5 | 26,2 | |||||
36 Zoll | 67 | 41,5 | 37 | 26,5 | |||||
38 Zoll | 69,5 | 42,5 | 38 | 27 | |||||
40 Zoll | 72 | 43,5 | 39 | 27,5 | |||||
42 Zoll | 74,5 | 44,5 | 40 | 28 | |||||
44 Zoll | 77 | 45,5 | 41 | 28 |