Votre panier est vide
Utilisez ces tableaux pour convertir les formats de taille standard. Ces mesures ne sont qu’un guide général. Pour un ajustement plus précis, veuillez suivre notre guide des coupes dans l’onglet suivant.
SHORTS
Jambe régulière 32 po/82 cm Jambe longue 34 po/86 cm |
||||
Taille | Int’ | Royaume-Uni (cm) | États-Unis (po) | UE |
30 po | TP | 76 | 30 po | 46 |
32 po | P | 81 | 32 po | 48 |
33 po | M | 84 | 33 po | 49 |
34 po | 86 | 34 po | 50 | |
35 po | G | 89 | 35 po | 51 |
36 po | 91 | 36 po | 52 | |
38 po | TG | 96 | 38 po | 54 |
40 po | TTG | 101 | 40 po | 56 |
42 po | TTTG | 106 | 42 po | 58 |
Notre guide des coupes vous aidera à trouver la meilleure coupe et le meilleur style, en fonction des mesures d’un vêtement qui vous va parfaitement. Toutes les mesures doivent être prises sur l’extérieur du vêtement, avec le vêtement à plat :
Shorts
Taille :
La longueur de la fourche (où les jambes se rejoignent à l’entrejambe) jusqu’au bord supérieur, mesurée le long de la braguette.
Cuisse :
Mesurez la largeur de la jambe au niveau de la fourche et multipliez par deux.
Genou :
Mesurez la largeur de la jambe à mi-chemin entre la fourche et l’ouverture de jambe, puis multipliez par deux.
Ouverture de jambe :
Multipliez par deux la mesure de l’ourlet, aplatissez les pantalons plissés le long des plis naturels.


Taille : La longueur de la fourche (où les jambes se rejoignent à l’entrejambe) jusqu’au bord supérieur, mesurée le long de la braguette.
Cuisse : Mesurez la largeur de la jambe au niveau de la fourche et multipliez par deux.
Genou : Mesurez la largeur de la jambe à mi-chemin entre la fourche et l’ouverture de jambe, puis multipliez par deux.
Ouverture de jambe : Multipliez par deux la mesure de l’ourlet, aplatissez les pantalons plissés le long des plis naturels.
COUPE ORIGINALE
Coupe plus longue, droite sur la cuisse et l’ouverture de jambe. (Mise à jour de la coupe régulière) |
|||||
Taille | Cuisse | Ouverture de jambe |
Entrejambe | Taille | |
28 po | 62 | 50,5 | Selon le style - 7 po / 9 po / 10 po | 30,5 | |
30 po | 64,5 | 52 | 31 | ||
32 po | 67 | 53,5 | 31,5 | ||
33 po | 68,5 | 54,5 | 32 | ||
34 po | 69,5 | 55 | 32 | ||
35 po | 71 | 56 | 32,5 | ||
36 po | 72 | 56,5 | 32,5 | ||
38 po | 74,5 | 58 | 33 | ||
40 po | 77 | 59,5 | 33,5 | ||
42 po | 79,5 | 61 | 34 | ||
44 po | 82 | 62,5 | 34,5 |
COUPE RESORT
Taille élastique à cordon coulissant, décontractée au niveau du siège, des cuisses et de l’ouverture de jambe, longueur plus courte |
|||||
Taille | Cuisse | Ouverture de jambe |
Entrejambe | Taille avant (incluant la bande de taille) | |
TP | 67,2 | 59 | Selon le style - 7 po / 9 po / 10 po | 29,5 | |
P | 70 | 60 | 30 | ||
M | 71,4 | 61 | 30,5 | ||
G | 72,8 | 62 | 31 | ||
TG | 74,2 | 63 | 31,5 | ||
TTG | 75,6 | 64 | 32 | ||
TTTG | 77 | 65 | 32 |
COUPE UTILITAIRE
Notre short style cargo. |
|||||
Taille | Cuisse | Ouverture de jambe |
Entrejambe | Taille | |
28 po | 62 | 48,5 | 9,5 po | 31,5 | |
30 po | 65 | 50 | 32 | ||
32 po | 67 | 51,5 | 32,5 | ||
33 po | 68 | 52,5 | 33 | ||
34 po | 69 | 53 | 33 | ||
35 po | 70 | 54 | 33,5 | ||
36 po | 771 | 54,5 | 33,5 | ||
38 po | 73 | 56 | 34 | ||
40 po | 75 | 57,5 | 34,5 | ||
42 po | 77 | 59 | 35 | ||
44 po | 82 | 60,5 | 35 |
COUPE SPORTIVE
Ajustée au niveau de la cuisse et de l’ouverture de jambe. (Mise à jour de la coupe sur mesure) |
|||||
Taille | Cuisse | Ouverture de jambe |
Entrejambe | Taille | |
28 po | 62 | 49 | Selon le style - 7 po / 9 po / 10 po | 26,5 | |
30 po | 64,5 | 50,5 | 27 | ||
32 po | 67 | 52 | 28 | ||
33 po | 68,5 | 53 | 28 | ||
34 po | 69,5 | 53,5 | 28 | ||
35 po | 71 | 54,5 | 28,5 | ||
36 po | 72 | 55 | 28,5 | ||
38 po | 74,5 | 56,5 | 29 | ||
40 po | 77 | 58 | 29,5 | ||
42 po | 79,5 | 59,5 | 30 | ||
44 po | 82 | 61 | 30 |
MAILLOTS DE BAIN
Notre short de bain décontracté avec une bande de taille élastique. |
||||
Taille | Cuisse | Entrejambe | Taille | Ouverture de jambe |
TP | 68 | 6,5 po | 30 | 58 |
P | 70 | 30,5 | 60 | |
M | 70 | 31 | 62 | |
G | 72,8 | 31,5 | 64 | |
TG | 76 | 32 | 66 | |
TTG | 78 | 32,5 | 68 | |
TTTG | 81 | 32,5 | 70 |